-
...
KM Skagen Oslo Sprint 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Live scroll G11
- Velg klasse
- Kl: 21:54
-
Gjest
Startnummer 350
| G11 Kvart 1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 348 | Vegard Risstad Sundnes | SA1 | |
| 2 | 347 | Iver Briseid Bjørgum | SA4 | |
| 3 | 351 | Haakon Kolderup Korvald | SA3 | |
| 4 | 350 | Ari Tveit | SC2 | |
| 5 | 346 | Oscar Mørch Hesla | SC1 | |
| 6 | 620 | William Tidemann Bakke-Steen | SC4 | |
| 7 | 349 | Sebastian Vabø Felle | SC3 | |
| G11 Semi C2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 350 | Ari Tveit | FC | |
| 2 | 353 | Lucas Segovia Bryhn | FC | |
| 3 | 382 | Martin Bruusgaard Storsveen | Ute | |
| 4 | 362 | Karsten Karlsen Norstad | Ute | |
| 5 | 371 | Brage Veberg | Ute | |
| 6 | 379 | Kjetil Aleksander Stensrud Trettenes | Ute | |
Finale
| G11 Finale C - Resultat | ||||
| 1 | 350 | Ari Tveit | ||
| 2 | 353 | Lucas Segovia Bryhn | ||
| 3 | 355 | Lavrans Svare Lorentzen | ||
| 4 | 346 | Oscar Mørch Hesla | ||
| 5 | 384 | Filip Taraldlien Fredriksen | ||
| 6 | 361 | Marius Helgerud Erichsen | ||
| 7 | 374 | William Løberg Tangen | ||
| 8 | 391 | Henrik Midtbø Stadshaug | ||